Ежегодный Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности «Финансовая перемена» — это масштабный проект, направленный на поддержку и продвижение лучших педагогических практик в сфере финансового образования.
Конкурс проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Банка России, Ассоциации развития финансовой грамотности и организуется Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональным соорганизатором выступает Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Сургутским государственным университетом.
Выявление и распространение лучших практик обучения и воспитания в области финансовой грамотности, повышение престижа педагогической профессии и общественное признание вклада педагогов в формирование финансовой культуры.
Раскрытие профессионального потенциала педагогов в условиях современных изменений в образовании;
Создание пространства для обмена опытом и методической поддержки участников;
Развитие мобильности, педагогического творчества и методической активности;
- Распространение эффективных практик и образовательных ресурсов по финансовой грамотности.
ЭТАПЫ И СРОКИ
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Перечень принятых работ
Общеобразовательные организации
46 участников| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Михайлова Анна Алексеевна |
| 2 | Крылова Елена Александровна |
| 3 | Галажа Татьяна Александровна |
| 4 | Молокова Диана Александровна |
| 5 | Игдисанова Эльвира Илнуровна |
| 6 | Шамсутдинова Гульнара Зуфаровна |
| 7 | Мажукина Татьяна Анатольевна |
| 8 | Вайнбендер Юлия Эдуардовна |
| 9 | Товт Анна Романовна |
| 10 | Голубева Наталья Алексеевна |
| 11 | Кучеренко Ольга Петровна |
| 12 | Щурихина Фларида Фасхетдиновна |
| 13 | Замятина Светлана Евгеньевна |
| 14 | Павловская Алена Витальевна |
| 15 | Яскевич Марина Валерьевна |
| 16 | Лихопуд Мария Юрьевна |
| 17 | Самарская Снежана Владимировна |
| 18 | Кеня Надежда Александровна |
| 19 | Фрусова Мария Анатольевна |
| 20 | Варзаносцева Ольга Олеговна |
| 21 | Чернова Татьяна Игоревна |
| 22 | Кузнецова Юлия Евгеньевна |
| 23 | Янгубаева Надежда Сергеевна |
| 24 | Гриневич Ирина Борисовна |
| 25 | Сухушина Екатерина Николаевна |
| 26 | Румянцева Ангелина Сергеевна |
| 27 | Иргалиева Оксана Викторовна |
| 28 | Нефедова Анастасия Евгеньевна |
| 29 | Язева Альбина Александровна |
| 30 | Баканова Арина Васильевна |
| 31 | Орлова Светлана Анатольевна |
| 32 | Шиляева Оксана Рудольфовна |
| 33 | Канжигалинова Ольга Анатольевна |
| 34 | Саматова Лилия Флюровна |
| 35 | Яшкина Оксана Павловна |
| 36 | Епанчинцева Юлия Анатольевна |
| 37 | Ибрагимова Жасмина Алимерзоевна |
| 38 | Ершова Анна Викторовна |
| 39 | Костылева Елена Николаевна |
| 40 | Придатко Юлия Витальевна |
| 41 | Юдина Марина Михайловна |
| 42 | Тунгусова Людмила Александровна |
| 43 | Молодцова Нина Александровна |
| 44 | Гагилева Оксана Юрьевна |
| 45 | Мухаметшина Эльвира Рашитовна |
| 46 | Слискова Кристина Владимировна |
Дошкольные образовательные учреждения
51 участников| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Седова Любовь Владимировна |
| 2 | Филиппова Наталья Валентиновна |
| 3 | Дубова Марина Николаевна |
| 4 | Загидуллина Ильгиза Радиковна |
| 5 | Ибрагимова Зарема Гусейновна |
| 6 | Михайлова Наталья Викторовна |
| 7 | Михайлова Наталья Викторовна |
| 8 | Закирова Светлана Георгиевна |
| 9 | Сафина Анастасия Ирековна |
| 10 | Мамбетова Марджона Абдухоликовна |
| 11 | Сокольникова Ирина Сергеевна |
| 12 | Николайченко Елена Анатольевна |
| 13 | Осипова Анна Геннадьевна |
| 14 | Бакиева Марина Владимировна |
| 15 | Кравченко Екатерина Юрьевна |
| 16 | Васильева Валентина Александровна |
| 17 | Козлова Любовь Леонидовна |
| 18 | Котова Юлия Викторовна |
| 19 | Арефьева Наталья Викторовна |
| 20 | Гошкодерова Лилия Андреевна |
| 21 | Матвеева Елена Андреевна |
| 22 | Дятлова Елена Александровна |
| 23 | Виноградова Надежда Михайловна |
| 24 | Чараева Елена Алексеевна |
| 25 | Ивчатова Евгения Геннадьевна |
| 26 | Овчинникова Валентина Ивановна |
| 27 | Рамазанова Наталия Модестовна |
| 28 | Хуснуллина Ирина Ратмилевна |
| 29 | Злобина Людмила Николаевна |
| 30 | Баданаева Альбина Имириславовна |
| 31 | Суюнова Зарина Нурмашевна |
| 32 | Горбунова Алла Гайнитдиновна |
| 33 | Хазигалеева Надежда Николаевна |
| 34 | Дьяконова Александра Александровна |
| 35 | Ушакова Светлана Владимировна |
| 36 | Горбунова Ольга Михайловна |
| 37 | Шамина Светлана Александровна |
| 38 | Семенко Светлана Ивановна |
| 39 | Пилипович Ирина Николаевна |
| 40 | Дивак Татьяна Викторовна |
| 41 | Орлова Марина Владимировна |
| 42 | Семенова Аксана Николаевна |
| 43 | Прунчак Галина Николаевна |
| 44 | Фрумузаки Валентина Валериевна |
| 45 | Тайлакова Светлана Александровна |
| 46 | Макарова Альбина Ивановна |
| 47 | Душанбаева Разиля Рамазановна |
| 48 | Аксенова Арина Александровна |
| 49 | |
| 50 | "Сафиуллина Юлия Сергеевна " |
| 51 | Платицына Людмила Владимировна |
Учреждения среднего профессионального и высшего образования
4 участника| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Лесникова Анна Фердаусовна |
| 2 | Загваздина Александра Николаевна |
| 3 | Петрова Марина Васильевна |
| 4 | Гумерова Индира Данисовна |